CWDR系列全自動熱水鍋爐采用智能數字鍋爐電腦控制器,具有鍋爐出水溫度控制、四個時段定時運行、鍋爐補水控制、出回水溫度檢測、二次回水電動調節閥控制等,故障檢測有缺水保護、超溫保護、爐殼超溫保護、壓力保護等完善的保護功能,確保鍋爐安全穩定運行。功能亮點:1、一鍵啟停:智能數字鍋爐控制器
容量
0.5-3T / 0.35-2.1MW
燃料
電加熱
熱效率
93.3%-100.9
應用范圍
酒店、醫院、制藥行業、化工行業、供暖供熱等。
型號 | CWDR 720-1080 | CWDR 1110-1440 | CWDR 1470-1800 | CWDR 1830-2160 | |
項目 | 參數 | ||||
輸入功率(KW) | 720-1080 | 1110-1440 | 1470-1800 | 1830-2160 | |
折算供熱量(104Kcal/h) | 64.2-92.5 | 95.0-123.3 | 125.9-154.2 | 156.7-185.1 | |
額定工作壓力(Mpa) | 常壓/1.0/0.7/0.4 | ||||
額定出水溫度(℃) | 95/115 | ||||
回水溫度(℃) | 70 | ||||
電源(V) | 380V/50HZ | ||||
電熱管布置 | 雙端 | ||||
外型尺寸 | 長(mm) | 2780 | 2780 | 2880 | 2880 |
寬(mm) | ф1262 | ф1462 | ф1612 | ф1712 | |
高(mm) | 1710 | 1910 | 2060 | 2160 | |
連接尺寸 | 進出口閥 (mm) | DN100 | DN125 | ||
通大氣管 (mm) | DN125/DN50 | DN150/DN50 | |||
排污閥口徑(mm) | DN40 | ||||
鍋爐容積(m3) | 1.88 | 2.72 | 3.31 | 3.55 |
云南某模板廠成立于2015年,是一家專業制造、銷售建筑模板的現代化企業。在生產過程中,其中的熱養護工藝離不開蒸汽,因此,蒸汽鍋爐是該廠不可缺少的重要設備。